Gleichgewichtsfahrrad-/Rollerbatterie
| Produkte | Modell | 36V7.5Ah | 48V15Ah |
|
Zellmodell | 26V | 26V |
| Modulverbindung | 10S3P | 13S6P | |
| Nennenergie (Wh) | 270 | 270 | |
| Nennkapazität (Ah) | 7.5 | 15 | |
| Nennspannung (V) | 36 | 48 | |
| Betriebsspannung (V) | 42-27,5 | 54,6 - 39 | |
| Größe (L × B × H mm) | 322±2*72±2*53±2 | 271±2*126±2*25±2 | |
| Gewicht (kg) | 2,2 ± 0,5 | 4,1 ± 0,5 | |
| Max. Kontinuierlicher Ladestrom (A) | 3.5 | 3 | |
| Max. Dauerentladestrom (A) | 20 | 25 | |
| Maximaler Dauerpulsstrom | 20 | 25 | |
| Arbeitstemperatur (℃) | Aufladen: 0–55 °C Entladung: -20–60 °C |
||
| IP-Klasse | IP65 | IP65 | |
| Zykluslebensdauer (25 °C) | 1000 ≥ 70 % | 1000 ≥ 70 % | |
Schlüsselwörter:
Rollerbatterie,Lithium-Rollerbatterie,E-Scooter-Batteriepack,Gleichgewichtsfahrradbatterie,Kinder-Elektrofahrradbatterie,Leichte Scooter-Batterie,Wiederaufladbare Scooter-Batterie,Lange Lebensdauer-Rollerbatterie
Anwendung
Juvigor Energy Co., Ltd.
Zimmer 14B, 14. Stock, Wah Hen Geschäftszentrum, Nr. 383, Hennessy Road, Wanchai, Hongkong
Hinterlassen Sie Ihre Informationen
