Elektromotorradbatterie
| Produkte | Modell | 72V25Ah | 72V30Ah | 73.6V30Ah |
|
Zellmodell | 50E | G13 | C33 |
| Modulverbindung | 20S5P | 20S1P | 23S2P | |
| Nennenergie (Wh) | 1800 | 2160 | 2208 | |
| Nennkapazität (Ah) | 25 | 30 | 30 | |
| Nennspannung (V) | 72 | 72 | 72 | |
| Betriebsspannung (V) | 64-84 | 64-84 | 64,4–82,8 | |
| Größe (L × B × H mm) | 171 × 126 × 330 | 170 × 120 × 335 | 158 × 106 × 326 | |
| Gewicht (kg) | 10,5 ± 0,5 | 11,5 ± 0,5 | 18 ± 0,5 | |
| Max. Kontinuierlicher Ladestrom (A) | 12.5 | 15 | 15 | |
| Max. Dauerentladestrom (A) | 50 | 60 | 45 | |
| Maximaler Dauerpulsstrom | 75(10S) | 100(10S) | 60(10S) | |
| Arbeitstemperatur (℃) | Aufladen: 0–55 °C Entladung: -20–60 °C |
|||
| IP-Klasse | IP67 | IP67 | IP67 | |
| Zykluslebensdauer (25 °C) | 1000 | 1500 | 2000 | |
Schlüsselwörter:
Elektromotorradbatterie,Lithium-Motorradbatterie,LiFePO4-Motorradbatterie,Leichte Motorradbatterie,Schnelllademotorradbatterie,Langlebige Motorradbatterie,E-Motorradbatterie,Elektrofahrrad-Motorradbatterie
Anwendung
Juvigor Energy Co., Ltd.
Zimmer 14B, 14. Stock, Wah Hen Geschäftszentrum, Nr. 383, Hennessy Road, Wanchai, Hongkong
Hinterlassen Sie Ihre Informationen
