Hochgeschwindigkeits-Motorradbatterie
| Produkte | Modell | Hochgeschwindigkeits-E-Motorrad-Batterie | |
|
Nennenergie | 12.9kWh | |
| Nennspannung | 144V | ||
| Nennkapazität | 90Ah | ||
| Betriebsspannungsbereich | 2,7~4,25 V | ||
| Dauer-Ladestrom | 30A | ||
| Dauer-Entladestrom | 180Ah | ||
| Spitzen-Entladestrom | 500A | ||
| Kommunikation | CAN, 485 | ||
| Empfohlenes SOC-Nutzungsfenster | 5%~95% | ||
| Größe (mm) | 450*372*314 mm | Toleranz ±1 mm | |
| Gewicht (kg) | ≤90 | ||
| Zyklenleistung | 1000≥80% | 25℃, 0,5C/1C |
| Produkte | Modell | Renn-E-Motorrad | |
|
Nennenergie | 10.5kWh | |
| Nennspannung | 350.5V | ||
| Nennkapazität | 30Ah | ||
| Betriebsspannungsbereich | 2,7~4,25 V | ||
| Dauer-Ladestrom | 15A | ||
| Dauer-Entladestrom | 60A | ||
| Spitzen-Entladestrom | 90A | ||
| Kommunikation | CAN, 485 | ||
| Empfohlenes SOC-Nutzungsfenster | 5%~95% | ||
| Größe (mm) | 450*326*260 mm | Toleranz ±1 mm | |
| Gewicht (kg) | ≤70 | ||
| Zyklenleistung | 1500≥80% | 25℃, 0,5C/1C |
| Produkte | Modell | Spezial-E-Motorrad | |
|
Nennenergie | 10kWh | |
| Nennspannung | 96V | ||
| Nennkapazität | 105Ah | ||
| Betriebsspannungsbereich | 2,7~3,6 V | ||
| Dauer-Ladestrom | 50A | ||
| Dauer-Entladestrom | 150A | ||
| Spitzen-Entladestrom | 300A | ||
| Kommunikation | CAN, 485 | ||
| Empfohlenes SOC-Nutzungsfenster | 5%~95% | ||
| Größe (mm) | 450*430*240 mm | Toleranz ±1 mm | |
| Gewicht (kg) | ≤90 | ||
| Zyklenleistung | 2500≥80% | 25℃, 0,5C/1C |
Schlüsselwörter:
Hochgeschwindigkeits-Motorradbatterie,96-V-Elektromotorradbatterie,144-V-Batterie,NMC-Batterie,LFP-Batterie,Batterie mit hoher Entladungsrate,Elektromotorradbatterie,Juvigor,Juvigor-Batterie
Anwendung
Juvigor Energy Co., Ltd.
Zimmer 14B, 14. Stock, Wah Hen Geschäftszentrum, Nr. 383, Hennessy Road, Wanchai, Hongkong
Hinterlassen Sie Ihre Informationen
