Wohn-Energiespeicherbatterie JV-LVI
| Produkte | Spezifikationen | JV-LVI-15.0 | JV-LVI-25.0 |
![]() | Batteriemodul | 1P16S | |
| Nennenergie | 5.12kWh | ||
| Nennspannung | 51.2V | ||
| Gewicht | 43kg | ||
| Größe (B*T*H) | 500 × 442 × 131 mm | ||
| Nennenergie | 15.36kWh | 25.6kWh | |
| Systempackungsmenge | 3 | 5 | |
| Max. Lade-/Entladestrom | 100A/PACK | ||
| Nennspannung | 51.2V | ||
| Nennkapazität | 300Ah | 500Ah | |
| Gewicht | 129kg | 215kg | |
| Größe (B*T*H) | 600 x 600 x 1000 mm (Standardgehäuse) | ||
| Verteidigungsministerium | 90% | ||
| Kommunikation | RS485*2/CAN*2 | ||
| Luftfeuchtigkeit | ≤70 % (keine Kondensation) | ||
| IP-Klasse | IP20 | ||
| Zyklusleben | ≥5000 (gemäß Spezifikation verwendet) | ||
| Zertifizierung | CE, UN38.3, IEC62619; UL1973, UL9540A (Entwurf gemäß den Normen) | ||
| Abgestimmter Wechselrichter | MEGAREVO/Goodwe/Growatt/PYLONTECH/Deye/Solis/SMA | ||
Schlüsselwörter:
Heim-Energiespeicherbatterie,48-V-LiFePO4-Batterie,Solarenergiespeicher,UN38.3,IEC62619,Wohn-Notstromversorgung,Energiespeicherlösung,Juvigor,Plug-in,Rackmontiert
Anwendung
Juvigor Energy Co., Ltd.
Zimmer 14B, 14. Stock, Wah Hen Geschäftszentrum, Nr. 383, Hennessy Road, Wanchai, Hongkong
Hinterlassen Sie Ihre Informationen

