Wohnenergiespeicher-Batterie JV-LVW-5.0
| Produkte | Modell | JV-LVW-5.0 |
|
Batteriemodul | 1P16S |
| Nennenergie | 5.12kWh | |
| Nennspannung | 51.2V | |
| Gewicht | 47kg | |
| Größe (B*T*H) | 560 × 480 × 130 mm | |
| Nennkapazität | 100Ah | |
| Max. Lade-/Entladestrom | 100A | |
| Verteidigungsministerium | 0.9 | |
| Kommunikation | RS485*2/CAN*2 | |
| Luftfeuchtigkeit | ≤70 % (keine Kondensation) | |
| IP-Klasse | IP20 | |
| Zyklusleben | ≥5000 (gemäß Spezifikation verwendet) | |
| Zertifizierung | CE, UN38.3, IEC62619, UL1973, UL9540A (Entwurf gemäß den Normen) | |
| Abgestimmter Wechselrichter | MEGAREVO/Goodwe/Growatt/PYLONTECH/Deye/Solis/SMA |
Schlüsselwörter:
Haushalts-Energiespeicherbatterie,LiFePO4-Batteriepack,Wohn-ESS,Parallelbatteriesystem,UN38.3,IEC62619,Juvigor,Energiespeicherlösung
Anwendung
Juvigor Energy Co., Ltd.
Zimmer 14B, 14. Stock, Wah Hen Geschäftszentrum, Nr. 383, Hennessy Road, Wanchai, Hongkong
Hinterlassen Sie Ihre Informationen
