C&I Energiespeicherbatterie JV-48-153.6-280-L
| Produkte | Modell | JV-48-153.6-280-L | |||
![]() | Zellkapazität | 280Ah | |||
| Formation | 1P240S (5er-Pack) | 1P288S (6er-Pack) | 1P336S (7er-Pack) | 1P384S (8er-Pack) | |
| Nennspannung | 768V | 921.6V | 1075.2V | 1228.8V | |
| Spannungsbereiche | 672 V ~ 864 V | 806.4 V ~ 1036.8 V | 940.8 V ~ 1209.6 V | 1075.2 V ~ 1382.4 V | |
| Nennleistung | 215kWh | 258kWh | 301kWh | 344kWh | |
| Größe (L × B × H) | 1300 mm × 1300 mm × 2300 mm | ||||
| Gewicht | 2500 kg (vorbehaltlich der tatsächlichen Situation) | 2800 kg (je nach tatsächlicher Situation) | 3100 kg (vorbehaltlich der tatsächlichen Situation) | 3400 kg (abhängig von der tatsächlichen Situation) | |
| Betriebstemperaturbereich | Ladung: 0–55 °C, Entladung: -20 bis 55 °C | ||||
| IP-Klasse | IP66 | ||||
| Kühlverfahren | Flüssigkeitskühlung und -heizung | ||||
| Höhe | ≤4000 m (Verschmutzungsgrad II) | ||||
| Korrosionsschutzschild | C5H | ||||
| Feuerlöschsystem | Aerosol-Explosions-Entlastungsplatte | ||||
Schlüsselwörter:
Flüssigkeitsgekühlter Energiespeicher,Kommerzieller Batterieschrank,Outdoor-ESS,C&I ESS,Solar-Speicher mit hoher Kapazität,EVE LF280K-Zelle,skalierbares Energiesystem,Energiespeicherlösung,UL9540-zertifiziert,Juvigor,IP66-Schutz
Anwendung
Juvigor Energy Co., Ltd.
Zimmer 14B, 14. Stock, Wah Hen Geschäftszentrum, Nr. 383, Hennessy Road, Wanchai, Hongkong
Hinterlassen Sie Ihre Informationen

