Wohn-Energiespeicherbatterie JV-ALVS
| Produkte | Modell | JV-ALVS |
![]() | Zelltyp | LFP 100 Ah |
| Pack-Konfiguration | 1P16S | |
| Energie | 5.12-15.36kWh | |
| Nennspannung | 51.2V | |
| Gewicht | 80KG | |
| Abmessungen (Länge * Breite * Höhe) | 152 × 480 × 995 mm (5,12 kWh) | |
| Maximal empfohlene PV-Leistung | 7kW | |
| Betriebsspannungsbereich des MPPT | 60V-450V | |
| Max PV Leerlaufspannung | 500VDC | |
| Anzahl der MPPTs/Anzahl der Stränge pro Schaltung | 1/1 | |
| Maximaler Eingangsstrom | 27A | |
| Standard-Wechselstrom-Ausgangsleistung | 6kW | |
| Überstromleistung | 12 kVA, 5S | |
| AC-Ausgangsspannungsbewertung | 230V | |
| Nennausgangsfrequenz | 50/60Hz | |
| On-Grid-Standards | L+N+PE | |
| Eindringschutzgrad | IP20 | |
| Anzeige | LCD |
Schlüsselwörter:
Heim-Energiespeicher,5-kWh-Batterie,LiFePO4-Solarbatterie,Wandmontiertes ESS,Wohnenergiespeicher,Solare Notstromversorgung,Haushaltsbatteriesystem,Energiespeicherlösung,Juvigor
Anwendung
Juvigor Energy Co., Ltd.
Zimmer 14B, 14. Stock, Wah Hen Geschäftszentrum, Nr. 383, Hennessy Road, Wanchai, Hongkong
Hinterlassen Sie Ihre Informationen

