Wohn-Energiespeicherbatterie JV-HVS
| Produkte | Modell | JV-HVS |
|
Zelltyp | LFP 100 Ah |
| Pack-Konfiguration | 1P16S | |
| Energie packen | 5.12kWh | |
| Packgewicht | Etwa 40 kg | |
| Anzahl der Packungen in Serie | 3–12 | |
| Systemenergie | 15.36-61.44kWh | |
| Nennspannung des Systems | 153,6–614,4 V | |
| Nennkapazität des Systems | 100Ah | |
| Gewicht | 140-480KG | |
| Abmessungen (Länge × Breite × Höhe) | 580 × 450 × 2800 mm (61,44 kWh) | |
| Kommunikation | CAN, RS485 | |
| Luftfeuchtigkeit | ≤70% | |
| Zyklusleben | ≥5000 Mal (Gemäß den Spezifikationen) | |
| Zertifizierung | UL1973, UL9540, CE, UN38.3, IEC62619, UL9540A | |
| Eindringschutzklasse | IP65 |
Schlüsselwörter:
Hochspannungs-Haushaltsbatterie,Stapelbarer Energiespeicher,LiFePO4-Solarbatterie,Modulares ESS,IP66-Batteriesystem,Wohnenergiespeicher,UN38.3,IEC62619,5-kWh-Batterie,CAN/RS485-Kommunikation,Notstrom,Energiespeicherlösung,Juvigor
Anwendung
Juvigor Energy Co., Ltd.
Zimmer 14B, 14. Stock, Wah Hen Geschäftszentrum, Nr. 383, Hennessy Road, Wanchai, Hongkong
Hinterlassen Sie Ihre Informationen
