Gabelstaplerbatterie
| Batteriepack | 24 V 100 Ah | 36 V 690 Ah | 48 V 560 Ah | 72 V 280 Ah | 96 V 400 Ah |
| Nennspannung | 24 V (25,6 V) | 36 V (38,4 V) | 48 V (51,2 V) | 72V | 96V |
| Nennkapazität | 100Ah | 690Ah | 560 Ah | 280Ah | 400Ah |
| Gespeicherte Energie | 2,56 kWh | 26,49 kWh | 28,67 kWh | 21.5kWh | 38.4kWh |
| Abmessung (L×B×H mm) | 635 x 180 x 538,5 mm | 968 × 516 × 780 mm | 830 x 630 x 627 mm | 700 × 630 × 400 mm | 1300 × 500 × 380 mm |
| Gewicht lbs. (kg) | 110,23 Pfund (50 kg) | 727 Pfund (330 kg) | 1887,15 lbs. (856 kg) | 474 Pfund (215 kg) | 742 Pfund (337 kg) |
| Zyklusleben | >3500 cycles | >3.500 Mal | >3.500 Mal | >3.500 Mal | >3.500 Mal |
| IP-Bewertung | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Produkte |
|
|
|
|
|
Schlüsselwörter:
Gabelstaplerbatterie,Lithium-Gabelstaplerbatterie,LiFePO4-Gabelstaplerbatterie,Industrielle Gabelstaplerbatterie,Lager-Gabelstaplerbatterie,Schnellladefahrzeug-Gabelstaplerbatterie,wartungsfreie Gabelstaplerbatterie,Langzyklus-Lebensdauer-Gabelstaplerbatterie
Anwendung
Juvigor Energy Co., Ltd.
Zimmer 14B, 14. Stock, Wah Hen Geschäftszentrum, Nr. 383, Hennessy Road, Wanchai, Hongkong
Hinterlassen Sie Ihre Informationen
