Marinebootbatterie
| Produkte | Artikel | B2-1P18S-11/12 | B2-1P18S-21/22 |
![]() | Zelle | LF280K | LF310 |
| Modulkonnektion | 1P18S | 1P18S | |
| Nennspannung | 57.6VDC | 57.6VDC | |
| Spannungsbereich | 52.2VDC-63VDC | 52.2VDC-63VDC | |
| Maximale kontinuierliche Lade-/Entladerate | 1C | 1C | |
| Kapazität | 280Ah | 310Ah | |
| Energie | 16.128kWh | 17.856kWh | |
| Energiedichte | ≥134 Wh/kg | ≥140 Wh/kg | |
| Thermisches Management | Flüssigkeitskühlung/-Heizung | Flüssigkeitskühlung/-Heizung | |
| Standzeit | ≥6000cycles | ≥10000cycles | |
| Betriebstemperatur | -20 bis 45 °C | -20 bis 45 °C | |
| Korrosionsschutzklasse | C5 | C5 | |
| Maximale Betriebshöhe | 2000m | 2000m | |
| Abmessung (B * T * H) | 426 × 897 × 240 mm | 426 × 897 × 240 mm | |
| Schutzklasse | IP67 | IP67 |
| Produkte | Artikel | B4-1P48S-11 | B4-2P24S-11 |
![]() | Zelle | LF125P | LF125P |
| Konfiguration | 1P48S | 2P24S | |
| Nennspannung | 154.56VDC | 77.28VDC | |
| Betriebsspannungsbereich | 139.2VDC-168VDC | 69.6VDC-84VDC | |
| Lade- und Entladerate | Max.3C | Max.1.5C | |
| Kapazität | 125Ah | 250Ah | |
| Energie | 19.32kWh | 19.32kWh | |
| Energiedichte | 125Wh/kg | 125Wh/kg | |
| Volumendichte | 150Wh/L | 150Wh/L | |
| Thermisches Management | Obere und untere Flüssigkeitskühlung | Obere und untere Flüssigkeitskühlung | |
| Standzeit | ≥6000,70 % EOL | ≥6000,70 % EOL | |
| Betriebstemperatur | -20 bis 45 °C | -20 bis 45 °C | |
| Korrosionsschutzgrad | C5 | C5 | |
| Maximale Betriebshöhe | 2000m | 2000m | |
| Größe (B*T*H) | 900 × 674 × 196 mm | 900 × 674 × 196 mm | |
| Schutzklasse | IP67 | IP67 |
| Produkte | Artikel | B4-1P48S-11 | B4-2P24S-11 |
![]() | Zelle | LF125P | LF125P |
| Konfiguration | 1P48S | 2P24S | |
| Nennspannung | 154.56VDC | 77.28VDC | |
| Betriebsspannungsbereich | 139.2VDC-168VDC | 69.6VDC-84VDC | |
| Lade- und Entladerate | Max.3C | Max.1.5C | |
| Kapazität | 125Ah | 250Ah | |
| Energie | 19.32kWh | 19.32kWh | |
| Energiedichte | 125Wh/kg | 125Wh/kg | |
| Volumendichte | 150Wh/L | 150Wh/L | |
| Thermisches Management | Obere und untere Flüssigkeitskühlung | Obere und untere Flüssigkeitskühlung | |
| Standzeit | ≥6000,70 % EOL | ≥6000,70 % EOL | |
| Betriebstemperatur | -20 bis 45 °C | -20 bis 45 °C | |
| Korrosionsschutzgrad | C5 | C5 | |
| Maximale Betriebshöhe | 2000m | 2000m | |
| Größe (B*T*H) | 900 × 674 × 196 mm | 900 × 674 × 196 mm | |
| Schutzklasse | IP67 | IP67 |
Schlüsselwörter:
Marinebatterie,Marinebootbatterie,Lithium-Marinebatterie,LiFePO4-Marinebatterie,Tiefzyklus-Marinebatterie,Yachtbatterie,Fischerbootbatterie,Segelbootbatterie
Anwendung
Juvigor Energy Co., Ltd.
Zimmer 14B, 14. Stock, Wah Hen Geschäftszentrum, Nr. 383, Hennessy Road, Wanchai, Hongkong
Hinterlassen Sie Ihre Informationen


