Wohnenergiespeicherbatterie RES-PLW-I-16.0
| Produkte | Modell | RES-PLW-I-16.0 |
![]() | Konfiguration | 1P16S |
Nennkapazität | 314Ah | |
Nennspannung | 51.2V | |
Bewertete Energie | 16.07kWh | |
Spannungsbereich | 43,2 V ~ 58,4 V | |
Ladestrombegrenzung | 20A | |
| Standard-Lade-/Entladestrom | 150 A (0,47 C, 25 ± 2 °C) | |
Maximaler Lade-/Entladestrom | 160 A (0,5 C, 25 ± 2 °C) | |
Empfohlener Temperaturbereich für den Gebrauch | 10℃~45℃ | |
Betriebstemperatur | Ladung: 0℃~60℃ Entladung: -20℃ ~ 60℃ | |
Abmessung(H*W*T) | (910±2) × (500±2) × (242,5±2) mm | |
Gewicht | 126 ± 2 kg | |
IP-Bewertung | IP20 |
Schlüsselwörter:
Energiespeichersystem,Wohnenergiespeicher,Speicherbatterie,LFP-Batterien,Heim-Energiespeicher,Solarenergiespeicher,UN38.3,IEC62619,EVE,EVE Batterie,Juvigor
Anwendung
Juvigor Energy Co., Ltd.
Zimmer 14B, 14. Stock, Wah Hen Geschäftszentrum, Nr. 383, Hennessy Road, Wanchai, Hongkong
Hinterlassen Sie Ihre Informationen

