Elektrisches Dreirad/Vierrad-Akku
| Produkte | Modell | 64V105Ah | 76.8V105Ah |
|
Zellmodell | LF105 | LF105 |
| Modulverbindung | 20S1P | 24S1P | |
| Nennenergie (Wh) | 6720 | 8064 | |
| Nennkapazität (Ah) | 105 | 105 | |
| Nennspannung (V) | 64 | 76.8 | |
| Betriebsspannung (V) | 50–73 | 60–87,6 | |
| Größe (L × B × H mm) | 497 × 290 × 233 | 570 × 290 × 233 | |
| Gewicht (kg) | 50 | 60 | |
| Max. Kontinuierlicher Ladestrom (A) | 50 | 50 | |
| Max. Kontinuierlicher Entladestrom (A) | 100 | 100 | |
| Maximaler Dauerpulsstrom | 200(5S) | 200(5S) | |
| Arbeitstemperatur (℃) | Aufladen: 0–55 °C Entladung: -20–60 °C |
||
| IP-Klasse | IP67 | IP67 | |
| Zykluslebensdauer (25 °C) | 2000 | 2000 | |
Schlüsselwörter:
Elektro-Dreiradbatterie,Elektro-Vierrad-Batterie,Lithium-Rikscha-Batterie,E-Rickshaw-Batteriepack,Ladung EV-Batterie,LiFePO4-Dreiradbatterie,Langstrecken-EV-Batterie,kommerzielle EV-Batterie
Anwendung
Juvigor Energy Co., Ltd.
Zimmer 14B, 14. Stock, Wah Hen Geschäftszentrum, Nr. 383, Hennessy Road, Wanchai, Hongkong
Hinterlassen Sie Ihre Informationen
