Elektrisches Zweiradfahrzeug-Akku
| Produkte | Modell | 48V20Ah | 48V30Ah | 64V20Ah | 64V30Ah | 64V40Ah | 64V45Ah | 72V30Ah |
![]() | Zellmodell | C40 | C33 | C40 | C33 | C40 | C33 | C33 |
| Modulverbindung | 16S1P | 16S2P | 20S1P | 20S2P | 20S2P | 20S3P | 23S2P | |
| Nennenergie (Wh) | 960 | 1440 | 1280 | 1920 | 2560 | 2880 | 2208 | |
| Nennkapazität (Ah) | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | 45 | 30 | |
| Nennspannung (V) | 51.2 | 51.2 | 64 | 64 | 64 | 64 | 73.6 | |
| Betriebsspannung (V) | 40–58,4 | 40–58,4 | 50–73 | 50–73 | 50–73 | 50–73 | 57,5–83,95 | |
| Größe (L × B × H mm) | 175 × 155 × 258 | 175 × 155 × 305 | 175 × 155 × 300 | 183 × 183 × 335 | 256 * 165 * 352 | 180 × 220 × 342 | 218 × 165 × 350 | |
| Gewicht (kg) | 9 ± 0,5 | 12 ± 0,5 | 10,6 ± 0,5 | 15,3 ± 0,5 | 21 ± 0,5 | 21 ± 0,5 | 18 ± 0,5 | |
| Max. Kontinuierlicher Ladestrom (A) | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | 45 | 30 | |
| Max. Kontinuierlicher Entladestrom (A) | 30 | 45 | 30 | 45 | 60 | 67.5 | 45 | |
| Maximaler Dauerpulsstrom | 40 (5S) | 60 (5S) | 40 (5S) | 60 (5S) | 60 (5S) | 90 (5S) | 60 (5S) | |
| Arbeitstemperatur (℃) | Aufladen: 0–55 °C Entladung: -20–60 °C | |||||||
| IP-Klasse | IP67 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Zykluslebensdauer (25 °C) | 2000 | |||||||
Schlüsselwörter:
Elektro-Zweiradbatterie,Lithium-Zweirad-Batterie,E-Bike-Akku,Elektro-Moped-Batterie,LiFePO4-Zweiradbatterie,Lange Lebensdauer E-Bike-Akku,Wiederaufladbare Zweirad-Batterie,Stadtmobilitätsbatterie
Anwendung
Juvigor Energy Co., Ltd.
Zimmer 14B, 14. Stock, Wah Hen Geschäftszentrum, Nr. 383, Hennessy Road, Wanchai, Hongkong
Hinterlassen Sie Ihre Informationen

